Vespa Vietnam Tour thông báo bảng tóm tắt giờ bay và giá vé máy bay đi Nhật, Hàn, Đài Loan trong giao đoạn tháng 4 năm 2021 như sau:
Nội dung bài viết
Chặng bay | Hãng bay | Giờ bay | Ngày bay | Hành lý | Giá vé |
HAN – ICN | ASIANA AIRLINES | 23:30 – 05:50+ | Từ thứ 2 đến Chủ Nhật | 2 kiện | 273 USD |
HAN – ICN | KOREAN AIRLINES | 23:10 – 05:25+ | Thứ 3, 4 ,6 | 2 kiện | 273 USD |
HAN – ICN | VIETNAM AIRLINES | 23:35 – 05:50+ | Ngày 9/16/22 tháng 4 | 2 kiện | 273 USD |
HAN – NRT | JAPAN AIRLINES | 23:20 – 06:30+ | Hằng ngày | 2 kiện | Giá adhoc |
HAN – NRT | ALL NIPPON AIRWAYS | 23:35 – 06:45+ | Từ thứ 4 đến Chủ Nhật | 2 kiện | 273 USD |
HAN – NRT | VIETNAM AIRLINES | 06:45 – 14:40 | Ngày 11/16/23/29 tháng 4 | 2 kiện | 325 USD |
HAN – TPE | CHINA AIRLINES | 17:50 – 21:40 | Từ thứ 2 đến Chủ Nhật | 30kg | 288 USD |
HAN – TPE | EVA AIR | 12:05 – 15:55 | Từ thứ 2 đến Chủ Nhật | 30kg | 288 USD |
Note:
_Mức giá trên là mức giá thấp nhất. Tùy tình trạng chỗ có thể có mức giá cao hơn
_Một số đường bay có hạn chế đối tượng “Xuất nhập cảnh”. Xin vui lòng check lại với Vespa Vietnam Tour trước khi xuất vé.
Vespa Vietnam Tour
Hotline: 0888.091069